Τρεις ακόμη περιοχές της Εύβοιας εντάσσονται στο μέτρο της πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, μετά την επέκτασή του στους οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους.
Σύμφωνα με τον νέο κατάλογο, στο μέτρο περιλαμβάνονται:
- Ο Μύτικας του Δήμου Χαλκιδέων, με 1.815 κατοίκους.
- Η Νέα Λάμψακος του Δήμου Χαλκιδέων, με 1.883 κατοίκους.
- Ο οικισμός της Σκύρου, στον Δήμο Σκύρου, με 1.724 κατοίκους.
Η απαλλαγή θα εφαρμοστεί από το 2027 και αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνολική φορολογητέα αξία της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Επομένως, δεν πρόκειται για οριζόντια διαγραφή του ΕΝΦΙΑ σε όλα τα ακίνητα των συγκεκριμένων περιοχών. Δεν καλύπτονται εξοχικές, δευτερεύουσες κατοικίες ή άλλα ακίνητα, αλλά μόνο η κατοικία που δηλώνεται ως κύρια στη φορολογική δήλωση.
Η επέκταση του μέτρου αφορά συνολικά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την επίσημη εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων της 90ής ΔΕΘ από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Παράρτημα 3: Νέοι οικισμοί που μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ
| Οικισμός | Πληθυσμός | ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
| Χιλιομόδιον | 1509 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| Άγιος Δημήτριος | 1510 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΑΣ |
| Ποντισμένον | 1516 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| Φαληράκιον | 1517 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ |
| Τσαρίτσανς | 1520 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Πετρούσσα | 1521 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| Μεσημέριον | 1532 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Κατούνα | 1537 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Αρχαία Επίδαυρος | 1539 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| Νέα Ποτείδαια | 1542 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| Νέα Ζίχνη | 1549 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| Αγναντερόν | 1549 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| Κολχικόν | 1551 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Χάλκη | 1552 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Ροδολίβος | 1556 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| Άνδρος | 1557 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ |
| Λίμνη | 1566 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Δεσφίνα | 1568 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
| Νέα Απολλωνία | 1571 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Αγγελοχώριον | 1576 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Καβαλλάριον | 1577 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Μακρίσια | 1583 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ |
| Σουρωτή | 1585 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Μακρυχώριον | 1593 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Φλογητά | 1594 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| Τερπνή | 1595 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| Νέα Ηρακλίτσα | 1596 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Θέρμον | 1598 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Μεγάλα Καλύβια | 1599 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Καλάβρυτα | 1600 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ |
| Πλατύκαμπος | 1601 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Καρυώτισσα | 1604 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| Φιλότιον | 1610 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ |
| Επισκοπή | 1611 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Ατσιπόπουλον | 1612 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| Νεοχωρόπουλον | 1613 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Νέος Σκοπός | 1617 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΣΕΡΡΩΝ |
| Θυμιανά | 1621 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ |
| Γαλατάδες | 1629 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| Κρέστενα | 1641 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ |
| Βάρη | 1650 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΡΟΥ |
| Τσικαλαριά | 1655 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
| Βασιλείαι | 1657 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Πλατύ | 1659 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Αγία Σοφία | 1668 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Ιθάκη | 1675 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗΣ |
| Παραλία Διστόμου | 1676 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| Γόννοι | 1679 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Κουτσοπόδιον | 1680 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| Αλιστράτη | 1681 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| Αγία Μαρίνα | 1682 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
| Αμπελόκηποι | 1685 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| Σχίσμα | 1698 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| Νικήσιανη | 1700 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Σγουρού | 1700 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ |
| Χρυσοχώριον | 1708 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Κυριάκιον | 1709 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| Μαρτίνον | 1713 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| Βαθύ | 1716 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
| Πολιχνίτος | 1720 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
| Σκύρος | 1724 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Λεπενού | 1726 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Χάνιον του Κοκκίνη | 1732 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Παπαδιάνικα | 1736 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| Άγιος Νικόλαος | 1737 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| Γυμνόν | 1739 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Μεσαριά | 1740 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ |
| Ζαρός | 1740 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Βαρύπετρον | 1742 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
| Μώλος | 1746 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| Γαλαξίδιον | 1760 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
| Βροντού | 1761 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| Αθίκια | 1765 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| Μακρακώμη | 1767 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| Λούρος | 1769 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Ζαγκλιβέριον | 1771 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Κοπανός | 1777 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Μυτιληνιοί | 1777 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
| Εμπορείον | 1787 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ |
| Πύλη | 1793 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Σκάλα | 1805 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| Άσσος | 1812 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| Δομοκός | 1814 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| Μύτικας | 1815 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Νέος Μυλότοπος | 1829 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| Φαρκαδών | 1829 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Εξαμίλια | 1829 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| Μουζάκιον | 1838 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| Μαριτσά | 1840 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ |
| Άσσηρος | 1841 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Νέα Βρασνά | 1842 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Καρίτσα | 1843 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| Σβορώνος | 1845 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| Πιθάριον | 1852 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
| Κάτω Νευροκόπιον | 1855 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ |
| Αρχαία Κόρινθος | 1858 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| Σκούταρι | 1863 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
| Νέα Κερασιά | 1865 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Συκές | 1865 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| Γαϊτάνιον | 1872 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| Πεντάλοφος | 1874 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Γούρναι | 1878 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Συκούριον | 1882 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Νέα Λάμψακος | 1883 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Άδενδρον | 1889 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Λάρδος | 1889 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ |
| Ζαγορά | 1892 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| Πλαταμών | 1897 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| Διακοπτόν | 1910 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
| Νέα Καρβάλη | 1929 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Αγιάσος | 1930 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
| Σήμαντρα | 1932 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| Πέραμα | 1937 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| Πέραμα | 1944 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Καρδιτσομαγούλα | 1947 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| Παραλία Βέργας | 1949 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| Σέλερον | 1956 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΞΑΝΘΗΣ |
| Ίος | 1957 | ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | ΘΗΡΑΣ |
| Μουζάκιον | 1962 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| Κάτω Σχολάριον | 1963 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Τερψιθέα | 1969 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Άνω Μερά | 1970 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΥ |
| Διμήνι | 1978 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| Παλαιόν Τσιφλίκιον | 1982 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Σοχός | 1982 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Ύδρα | 1988 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | ΝΗΣΩΝ |
| Αγία Τριάς | 1989 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Βλαχιώτης | 1990 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| Πάλαιρος | 1993 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| Μεσοποταμιά | 2012 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| Νεάπολις | 2034 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |






