Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη
Α. τις διατάξεις:
1. του άρθρου 54 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας
2. του νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α 87)
3. του νόμου 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “Κλεισθένης Ι”) (Α 133)
4. του νόμου 4804/2021 “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις” (Α 90)
Β. τις διατάξεις:
1. του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (L 87/164)
2. του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (L 218/14)
3. του Νόμου 3832/2010 “Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής” (A 38)
4. του Νόμου 4772/2021 “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή” (Α 17)
5. του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές
Γ. τις διατάξεις:
1. του Π.Δ. 73/2019 “Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής” (Α 114)
2. του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (B 2390/2012)
Δ. την Απόφαση 1697/Β4-234/9.3.2021 “Ανάθεση της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων” του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Β 1024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ε. την Απόφαση ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 “Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)” (ΥΟΔΔ 95/2016) και την Απόφαση ΥΠΟΙΚ 22957 ΕΞ 2021 “Ανανέωση της θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)” (ΥΟΔΔ 140 και 149/2021)
ΣΤ. τις διατάξεις:
1. του Νόμου 3469/2006 “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” (Α 131)
2. του κεφαλαίου ΙΑ του Νόμου 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας ΕΕ 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α 184)
Ζ. το γεγονός ότι η Απογραφή Κτιρίων Πληθυσμού και Κατοικιών 2021 διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπό στοιχείο Δ. του παρόντος προοιμίου
Η. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού − Κατοικιών 2021, σχετικά με τον Νόμιμο Πληθυσμό της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Νόμου 4772/2021 (Α 17), κατά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτική Ενότητα, έχουν ως εξής:
Γεωγραφικός κωδικός | Περιγραφή | Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2021 |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 9.716.889 | |
01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | 101.767 |
0101 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 54.833 |
010101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 48.971 |
010102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 3.258 |
010103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2.604 |
0102 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 16.868 |
010201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ | 7.421 |
010202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 5.511 |
010203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ | 1.473 |
010204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ | 2.463 |
0103 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 14.000 |
010301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ | 6.730 |
010302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 1.732 |
010303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ | 5.538 |
0104 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ | 16.066 |
010401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ | 9.057 |
010402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 7.009 |
02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | 95.701 |
0201 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 50.815 |
020101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | 50.252 |
020102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 563 |
0202 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 15.411 |
020201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 5.781 |
020202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ | 9.630 |
0203 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8.466 |
020300 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8.466 |
0204 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 5.308 |
020401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1.965 |
020402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 3.343 |
0205 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 15.701 |
020501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 11.148 |
020502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 4.553 |
3
03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | 134.776 |
0301 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 64.109 |
030101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 53.690 |
030102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 2.939 |
030103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ | 7.480 |
0302 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 19.782 |
030201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 16.019 |
030202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | 3.763 |
0303 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 32.540 |
030301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 20.236 |
030302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ | 5.353 |
030303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ | 2.020 |
030304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ | 4.931 |
0304 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 3.040 |
030400 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 3.040 |
0305 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 15.305 |
030501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 6.902 |
030502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ | 5.093 |
030503 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ | 3.310 |
04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | 12.815 |
0401 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 12.815 |
040100 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | 12.815 |
05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 117.057 |
0501 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 63.053 |
050101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 52.368 |
050102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ | 10.685 |
0502 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 22.124 |
050201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15.518 |
050202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 4.811 |
050203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ | 1.795 |
0503 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 31.880 |
050301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9.739 |
050302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 7.454 |
050303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ | 4.931 |
050304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 5.309 |
050305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ | 4.447 |
06 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | 107.548 |
0601 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 55.031 |
060101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | 52.278 |
060102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2.753 |
0602 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 21.411 |
060201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ | 10.862 |
060202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ | 5.306 |
4
060203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ | 5.243 |
0603 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 18.313 |
060301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ | 13.666 |
060302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ | 1.326 |
060303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ | 2.734 |
060304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ | 587 |
0604 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 12.793 |
060400 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 12.793 |
07 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 884.945 |
0701 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 244.569 |
070101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 236.496 |
070102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 8.073 |
0702 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 42.000 |
070201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29.062 |
070202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 12.938 |
0703 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 23.875 |
070301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 5.255 |
070302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.197 |
070303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 4.508 |
070304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 4.012 |
070305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 3.203 |
070306 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ | 2.700 |
0704 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 41.685 |
070401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ | 25.113 |
070402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ | 6.928 |
070403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 9.644 |
0705 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 35.668 |
070501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 17.182 |
070502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 8.856 |
070503 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 9.630 |
0706 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 43.796 |
070601 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ | 21.724 |
070602 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 9.528 |
070603 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ | 12.544 |
0707 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 65.959 |
070700 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 65.959 |
0708 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | 73.438 |
070801 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 52.796 |
070802 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 20.642 |
0709 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 49.294 |
070901 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 21.590 |
070902 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 4.090 |
070903 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ | 3.315 |
5
070904 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ | 4.205 |
070905 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 4.995 |
070906 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ | 4.280 |
070907 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ | 6.819 |
0710 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 70.768 |
071001 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ | 31.648 |
071002 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 5.336 |
071003 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 23.195 |
071004 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ | 10.589 |
0711 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 71.842 |
071101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 30.968 |
071102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 11.419 |
071103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 29.455 |
0712 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 54.457 |
071201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 14.594 |
071202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ | 24.756 |
071203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 15.107 |
0713 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 32.510 |
071301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.236 |
071302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13.402 |
071303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 8.872 |
0714 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 35.084 |
071401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 19.348 |
071402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6.708 |
071403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 9.028 |
08 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 136.602 |
0801 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 61.582 |
080101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 43.687 |
080102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 8.305 |
080103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 2.624 |
080104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ | 4.808 |
080105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | 2.158 |
0802 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 42.701 |
080201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 20.890 |
080202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | 4.645 |
080203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ | 7.286 |
080204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ | 9.880 |
0803 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 32.319 |
080301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 20.960 |
080302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ | 7.353 |
080303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 4.006 |
09 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 85.885 |
0901 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 55.357 |
6
090101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 27.581 |
090102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 6.373 |
090103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ | 1.973 |
090104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ | 6.422 |
090105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ | 3.176 |
090106 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 6.596 |
090107 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ | 3.236 |
0902 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 30.528 |
090201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 12.312 |
090202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6.343 |
090203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 6.604 |
090204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ | 4.896 |
090205 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 373 |
